Dyluniad Newydd gwrth-ddŵr a Chorn Car Chwaraeon Pŵer Gwych Ffrwydrol


Nodwedd Cynnyrch Cymharwch ag eraill
| Eitem | Cynnyrch Osun | Brand Arall |
| Foltedd Gweithredu Perthnasol | 9-15V | 10-15V |
| Lefel Sain | 105dB(A) ~ 118dB(A) (12V) | 105dB(A) ~ 118dB(A) (13V) |
| Honno Amser Hir | 180 eiliad | 30 eiliad |
| Cylch bywyd | 150K | 50K |
| Gweithrediad Cyfredol | fesul pcs<4A | n/a |
| Hyd Chwistrelliad Halen: | 96 awr | 54 awr |
| Gwrthiant Tymheredd | -45 ℃ ~ ~ +85 ℃ | -40 ℃ ~ ~ +65 ℃ |
| Amlder | (H)500±20Hz (L) 400 ±20Hz | (H)500±30Hz (L)400±30Hz |
Data technegol
| Brand: Osun | Deunydd: Dur |
| Foltedd: 12V | Voltedd Gweithrediad: 9 - 15V |
| Gweithrediad Cyfredol: ≤4A | Tymheredd gweithredu: -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| Amlder: H 500 ± 20Hz;L 400 ±20Hz | Diamedr: 75mm |
| Lefel sain: 110 ± 5dB (A) | Deunydd Coil: Copr |
| Gwarant: 12 Mis | Amser Bywyd: ≥150,000 o weithiau |
| Dyluniad Siaradwr: 2-Ffordd | Tystysgrifau: E-farc/IATF16949 |
| Pwysau: 276g/pcs | Pecyn: 1 set/Blwch;30 set / carton |
| Net Wt.:16.6kgs | Gros Wt.:20.2kgs |
| Maint Carton: 53 × 33 × 44.5cm | Porthladd Llwytho: Xiamen, Tsieina |
Amser Arweiniol
| Nifer (setiau) | 1-500 | 501-1K | 1001-5K | >5K |
| Est.Amser arweiniol (dyddiau) | 2-7 | 7-14 | 14-28 | i'w drafod |
| Ceisiadau: | • Yn berthnasol i atgyweirio neu addasu/uwchraddio car 12 Foltedd neu gorn beic modur. |
| Telerau Cludo: | • Porthladd FOB: Xiamen/Guangzhou/Shenzhen/Ningbo/Shanghai |
| • Hen Ffatri | |
| Taliad: | • TT Ymlaen.T / T, Western Union, L / C. |
| Manylion Cyflwyno: | • O fewn 20-35 diwrnod ar ôl cadarnhau archeb. |
| Prif Fanteision Cystadleuol: | • Derbynnir Archeb Fach | Rhannau Enw Brand | Gwlad Tarddiad |
| • Dosbarthiadau a Gynigir | Cyflwyno'n Brydlon | Staff Profiadol | |
| • Cymeradwyaeth Ansawdd | Gwarant | Bywyd hir | |
| • Ardystiedig IATF16949 | E-farc 11 | E-farc 13 | |
| • Pris | Nodweddion Cynnyrch | Perfformiad Cynnyrch | |
| • Gwasanaeth | Sampl Ar Gael | Wedi'i addasu | |
| • 15 mlynedd + wrth gynhyrchu Auto Car Horn a Wiper Blade yn broffesiynol. | |||
| • Rydym yn gymwys gan IATF16949-2016 ac yn cyflenwi i OEM Car Manufacturers. | |||
| • Mewnforio deunydd crai ar gyfer cydrannau allweddol | |||
| • 16 o Hawliau Patent wedi'u Hawdurdodi gan Patent Tsieineaidd Beauru. | |||
| • Safon Ansawdd yr Almaen a Japan. | |||











